רשימת גנים ובתי ספר לפי רחובות הישוב ושנתונים
| שכונה | רחובות | גן צעיר | גן בוגר | בית ספר "עוגן" |
| קרית עמל | בן צבי | גן ינאית שנתונים 2022 2021 |
גן נוריות שנתונים 2021: ינואר-יולי 2020 |
בי"ס קרית עמל |
| הבונים | ||||
| השומרים | ||||
| יזרעאל | ||||
| כצנלסון | ||||
| סנש חנה | ||||
| שיכון אלה | ||||
| גורודון |
גן חצב |
גן קורצ'אק שנתונים 2021 2020 |
בי"ס קרית עמל | |
| זבולון | ||||
| זייד אלכסנדר | ||||
| שרת משה | ||||
| אלון יגאל |
גן חצב |
גן האורן שנתונים 2021 2020 |
בי"ס קרית עמל | |
| אלעזר דוד | ||||
| ברלב חיים | ||||
| גור מרדכי | ||||
| דיין משה | ||||
| הכרמל | ||||
| העמק | ||||
| יצחק שדה | ||||
| קק"ל | ||||
| גולומב | גן חצב שנתונים 2022 2021 |
גן קורצ'אק שנתונים 2021 2020 |
בי"ס קרית עמל | |
| המייסדים | ||||
| חנקין יהושע | ||||
| מרדכי טננבוים | ||||
| סמטת הגליל | ||||
| סמטת האחים פיש | ||||
| רבין יצחק | ||||
| אלרואי | ברק בן אבינועם | גן תלתן שנתונים 2022 2021: אוגוסט-דצמבר גן הדס שנתונים 2022 2021: ספטמבר-דצמבר גן חרצית שנתונים 2022 2021 |
גן ברוש |
בי"ס צל אורנים |
| דרך קרית עמל | ||||
| המזרח | ||||
| המעיין | ||||
| התשבי | ||||
| עמלים | ||||
| קישון | ||||
| צל אורנים | כלל רחובות השכונה |
גן תלתן |
גן ברוש |
בי"ס צל אורנים |
| קרית חרושת | דבורה הנביאה | גן חצב שנתונים 2022 2021 |
גן צבעוני שנתונים 2021 2020 *במקרה של עודף ביקוש על היצע בגנים בוגרים בשכונת צל אורנים, גן צבעוני יקלוט גם את ילדי שנתון 2020 תושבי צל אורנים ואלרואי. |
בי"ס רימונים |
| הגומא | ||||
| הכרכום | ||||
| הצבעוני | ||||
| הרותם | ||||
| הרצל | ||||
| ויצמן חיים | ||||
| מעלה אבשלום | ||||
| נחל קדומים | ||||
| סולד הנריאטה | ||||
| סמטת אבשלום | ||||
| שפרינצק | ||||
| טבעון (דרום) | אורנים | גן רימונים שנתונים 2022 2021 |
גן אלונים שנתונים 2021 2020 |
בי"ס רימונים |
| אלונים | ||||
| בורוכוב | ||||
| המגדל | ||||
| הרימונים | ||||
| יהודה הנשיא | ||||
| סמטת החרוב | ||||
| סמטת הליבנה | ||||
| רמז | ||||
| מרכז טבעון | דגניות | גן איריס גן רימונים שנתונים 2022 2021 |
גן אלונים גן ציפורנים שנתונים 2021 2020 |
בי"ס רימונים |
| דולב | ||||
| הדס | ||||
| הדקל | ||||
| שושנים | ||||
| כלניות | ||||
| לילך | ||||
| סמטת הפרגים | ||||
| רקפות | ||||
| אמנון ותמר | גן איריס גן רימונים שנתונים 2022 2021 |
גן אלונים גן ציפורנים שנתונים 2021 2020 |
בי"ס רימונים / נרקיסים | |
| האיריס | ||||
| האלה | ||||
| החורש | ||||
| יסמין | ||||
| ככר בן גוריון | ||||
| סמטת האלה | ||||
| טבעון (צפון) | הציפורנים | גן תאנה שנתונים 2022 2021 |
גן ציפורנים שנתונים 2021 2020 |
בי"ס נרקיסים |
| השיטים | ||||
| השקדים (1-34) | ||||
| נוריות | ||||
| הברושים | גן תאנה שנתונים 2022 2021 |
גן ציפורנים שנתונים 2021 2020 |
בי"ס נרקיסים | |
| הגפן | ||||
| המרגניות | ||||
| התאנה | ||||
| חבצלת | ||||
| נרקיסים | ||||
| סיגליות | ||||
| טבעון (צפון) רמת טבעון |
הסחלב | גן תמר ברוח חינוך יער שנתונים 2022 2021: יוני-דצמבר |
גן מורן |
בי"ס נרקיסים |
| השקדים (35 ומעלה) | ||||
| ורדים | ||||
| חצב | ||||
| חרצית | ||||
| יערה | ||||
| מורן | ||||
| מרוה | ||||
| משעול הלוטם | ||||
| סביון | ||||
| סייפן | ||||
| סתוונית | ||||
| עירית | ||||
| ערבה | ||||
| רמת הדסה | ||||
| רמת טבעון | ||||
| שקמה | ||||
| תמר | ||||
| על אזורי | גן יבנה- ממלכתי דתי שנתונים 2022 2021 2020 *החל משנת תשפ"ה אינו מזין את בית ספר "מיתרים"
|
|||
| על אזורי | גן חב"ד- ממלכתי דתי שנתונים 2022 2021 2020 |